Startlijst teams Oostburg

Deelnemers- en startlijst Mini-Roparun gemeente Sluis 12 mei 2023

Aantal teams: Totaal: 55

Team no. School Aantal lopers starttijd
1 Zeemeeuw 1   8.30
2 St. Bavo 1   8.32
3 De Molenkreek 1   8.34
4 Molenbolwerk 1   8.36
5 De Nieuwe van Dale 1   8.38
6 Zeemeeuw 2   8.40
7 Kustschool 1   8.42
8 Op Dreef 1   8.44
9 St. Jozef 1   8.46
10 Schuttershoek   8.48
11 St. Bavo 2   8.50
12 Zeemeeuw 3   8.52
13 Kustschool  2   8.54
14 De Nieuwe van Dale 2   8.56
15 De Berenburcht 1   8.58
16 Zeemeeuw 4   9.00
17 De Molenkreek 2   9.02
18 St. Jozef 2   9.04
19 St. Bavo 3   9.06
20 Molenbolwerk 2   9.08
21 De Nieuwe van Dale 3   9.10
22 Zeemeeuw 5   9.12
23 St. Bavo 4   9.14
24 Op Dreef 2   9.16
25 Molenbolwerk 3   9.18
26 De Molenkreek 3   9.20
27 De Berenburcht 2   9.22
28 St. Jozef 3   9.24
29 Op Dreef 3   9.26
30 St. Bavo 5   9.28
31 Molenbolwerk 4   9.30
32 De Molenkreek 4   9.32
33 De Nieuwe van Dale 4   9.34
34 St. Bavo 6   9.36
35 Op Dreef 4   9.38
36 Zwincollege 1   9.40
37 Zwincollege 2   9.41
38 Zwincollege 3   9.42
39 Zwincollege 4   9.43
40 Zwincollege 5   9.44
41 Zwincollege 6   9.45
42 Zwincollege 7   9.46
43 Zwincollege 8   9.47
44 Zwincollege 9   9.48
45 Zwincollege 10   9.49
46 Zwincollege 11   9.50
47 Zwincollege 12   9.51
48 Zwincollege 13   9.52
49 Zwincollege 14   9.53
50 Zwincollege 15   9.54
51 Zwincollege 16   9.55
52 Zwincollege 17   9.56
53 Zwincollege 18   9.57
54 Actemium 1   9.59
55 Actemium 2   10.00
       

Geschatte doorkomsttijden

Tijden bij benadering en uitgaande van een gemiddelde snelheid van 10 km. p/u.

  Locatie Tijden Opmerkingen
Start Raadhuisplein Oostburg 8.30 – 10.05  
Stempelpost 1 Op Dreef Aardenburg 9.20 – 11.00  
Stempelpost 2 St. Jozef
Eede
9.35 – 11.15  
Stempelpost 3 De Nieuwe van Dale
Sluis
10.30 – 12.15  
Stempelpost 4 Kustschool
Cadzand
11.30 – 13.30 teams Zwincollege lopen door;
teams basisscholen in de auto naar Groede Podium
Stempelpost 5 Groede Podium
Groede
12.00 – 14.00 Herstart teams basisscholen
Stempelpost 6 De Zeemeeuw
Breskens
12.30 – 14.30  
Stempelpost 7 De Molenkreek
Schoondijke
13.15 – 15.30 Teams basisscholen lopen door naar IJzendijke – tijdsslot 15.00 uur;
Teams Zwincollege naar Oostburg
Stempelpost 8 Molenbolwerk
IJzendijke
14.00 – 16.15 Alleen voor de teams van de basisscholen
Finish Raadhuisplein
Oostburg
15.00 – 17.00