Definitieve start- en doorkomstlijst Mini- Roparun Hulst 12 april 2024
| Teamno. | Starttijd | School | Aantal lopers | Aftekenen doorkomst / tijd |
| 8.30 | Tandemscholen 1 | 7 | ||
| 8.32 | Willibrord 1 | 9 | ||
| 8.34 | De Wereldboom 1 | 9 | ||
| 8.36 | Nobelhorst 1 | 8 | ||
| 8.38 | ’t Getij 1 | |||
| 8.40 | Ingheloseberghe 1 | 7 | ||
| 8.42 | De Oostvogel 1 | |||
| 8.44 | De Schakel 1 | 9 | ||
| 8.46 | Tandemscholen 2 | 8 | ||
| 8.48 | Tandemscholen 3 | 8 | ||
| 8.50 | Moerschans 1 | 7 | ||
| 8.52 | Heidepoort 1 | 7 | ||
| 8.54 | De Wereldboom 2 | 8 | ||
| 8.56 | Nobelhorst 2 | 8 | ||
| 8.58 | ’t Getij 2 | |||
| 9.00 | Ingheloseberghe 2 | 7 | ||
| 9.02 | Willibrord 2 | 8 | ||
| 9.04 | De Schakel 2 | 9 | ||
| 9.06 | Moerschans 2 | 7 | ||
| 9.08 | Heidepoort 2 | 7 | ||
| 9.10 | De Brug 1 | 8 | ||
| 9.12 | De Wereldboom 3 | 9 | ||
| 9.14 | Nobelhorst 3 | 9 | ||
| 9.16 | Tandemscholen 4 | 8 | ||
| 9.18 | ’t Getij 3 | |||
| 9.20 | De Brug 2 | 8 | ||
| 9.22 | Ingheloseberghe 3 | 8 | ||
| 9.24 | De Schakel 3 | 9 | ||
| 9.26 | Willibrord 3 | 9 | ||
| 9.28 | Nobelhorst 4 | 9 | ||
| 9.30 | ’t Getij 4 | |||
| 9.32 | Tandemscholen 5 | 8 | ||
| 9.34 | De Wereldboom 4 | 9 | ||
| 9.36 | Ingheloseberghe 4 | 7 | ||
| 9.38 | Nobelhorst 5 | 9 | ||
| 9.40 | ’t getij 5 | |||
| 9.42 | Reynaertcollege 1 | |||
| 9.44 | Reynaertcollege 2 | |||
| 9.46 | Reynaertcollege 3 | |||
| 9.48 | Reynaertcollege 4 | |||
| 9.50 | Reynaertcollege 5 | |||
| 9.52 | Reynaertcollege 6 | |||
| 9.54 | Reynaertcollege 7 | |||
| 9.56 | Reynaertcollege 8 | |||
| 9.58 | Reynaertcollege 9 | |||
| 10.00 | Reynaertcollege 10 | |||
| 10.02 | Reynaertcollege 11 | |||
| 10.04 | Reynaertcollege 12 | |||
| 10.06 | Reynaertcollege 13 | |||
Wilt u de doorkomsten van de teams regelmatig doorbellen aan de organisatie? In ieder geval bij het eerste en het laatste team!
Tel. 06 – 57405631 (Kees Jan)
U wordt door de organisatie in ieder geval gebeld als het eerste en laatste team vertrekt bij de vorige stempelpost.
Geschatte tijdsblokken (op basis van snelheid van 10 km p/u en pauzes op de stempelposten niet meegerekend) en start tussen 8.30 – 10.00 uur.
| etappe | duur | Geschatte doorkomsttijden |
| Start Hulst | 8.30 – 10.00 uur | |
| (Start Hulst naar) Ingeloseberghe St. Jansteen | 45 min. | 9.15 – 10.30 uur |
| (Van St.Jansteen naar) Heidepoort Heikant | 15 min. | 9.30 – 10.45 uur |
| (van Heikant naar) De Schakel Vogelwaarde | 75 min. | 10.45 – 12.45 uur |
| (van Vogelwaarde naar)’t Getij Kloosterzande | 50 min. | 11.35 – 13.45 uur |
| (van Kloosterzande naar) Oostvogel Lamswaarde | 40 min. | 12.15 – 14.30 uur |
| (van Lamswaarde naar) Ter Doest Graauw | 35 min. | 12.50 – 15.00 uur |
| (van Graauw naar) St. Bernardus Clinge | 75 min. | 14.05 – 16.15 uur |
| (van Clinge naar) Finish Hulst | 25 min. | 14.30 – 16.45 uur |
| Totaal | 6.00 u. |

